Órgão | Designadas | Realizadas | Com acordo | Valor do Acordo |
1º Grau | 2.675 | 1.068 | 715 | 7.833.225,37 |
Pré-Processual | 1.198 | 164 | 122 | 568.015,87 |
Processual | 1.477 | 904 | 593 | 7.265.209,50 |
2º Grau | 1.058 | 859 | 621 | 15.556.932,52 |
Total Geral | 3.733 | 1.927 | 1.336 | 23.390.157,89 |
QUADRO DE AUDIÊNCIAS
| Total |
Colaboradores | 145 |
Atendimentos de cidadania | 72 |
PESSOAS ATENDIDAS | 4.175 |
MAGISTRADOS | 43 |
Conciliadores | 43 |