Órgão | Designadas | Realizadas | Com acordo | Valor do Acordo | |
1º Grau |
|
|
|
| |
Pré-Processual | 4.273 | 972 | 965 | 10.690.993,54 | |
Conhecimento | 4.126 | 971 | 964 | 10.556.670,43 | |
Execução | 147 |
| 1 | 134.323,11 | |
Processual | 6.110 | 3.104 | 2.211 | 20.170.865,39 | |
Conhecimento | 2.853 | 1.723 | 1.180 | 14.407.397,46 | |
Execução | 3.257 | 1.381 | 1.031 | 5.763.467,93 | |
2º Grau |
|
|
|
| |
Processual | 463 | 416 | 359 | 10.447.684,19 | |
Conhecimento | 460 | 415 | 359 | 10.447.684,19 | |
Execução | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Total Geral | 10.846 | 4.492 | 3.535 | 41.309.543,12 |