TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO | ||||||||||||||
COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA (*) | |||||||||||||
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) | ||
2º grau - CEF e demais | 39 | 0 | 39 | 0 | 6 | 33 (85 %) | 5.453.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2º grau - INSS | 352 | 0 | 352 | 0 | 0 | 352 (100 %) | 5.368.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Araçatuba | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 (100 %) | 189.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bauru | 83 | 20 | 63 | 3 | 26 | 34 (54 %) | 228.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Campinas | 302 | 107 | 195 | 0 | 73 | 122 (63 %) | 872.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Franca | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 (100 %) | 222.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guarulhos | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 (100 %) | 932.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ourinhos | 34 | 3 | 31 | 2 | 25 | 4 (13 %) | 17.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piracicaba | 32 | 3 | 29 | 1 | 18 | 10 (34 %) | 75.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Presidente Prudente | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 (100 %) | 49.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ribeirão Preto | 106 | 0 | 106 | 0 | 46 | 60 (57 %) | 377.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Santos | 78 | 0 | 78 | 0 | 48 | 30 (38 %) | 322.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São Carlos | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 (92 %) | 52.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São José do Rio Preto | 70 | 16 | 54 | 1 | 27 | 26 (48 %) | 372.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São José dos Campos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 (100 %) | 18.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São Paulo | 863 | 1 | 862 | 53 | 137 | 672 (78 %) | 8.725.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sorocaba | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 (100 %) | 72.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 2.094 | 150 | 1.944 | 60 | 407 | 1.477 (76% ) | 23.351.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Em 2014, o Gabinete da Conciliação não calculava este número