TRF3SPMSJEF

Acessibilidade

alto contraste
Transparência e Prestação de contas
Intranet - Acesso Restrito
Menu
InternetGabinete da ConciliaçãoEstatística20152015 Acumulado anual

2015 Acumulado anual


ACUMULADO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 16.049 9.183 6.866 439 2.791 593 3.043 50.772.969,84 0 0 0 0
JEF 7.128 953 6.175 31 1.286 1 4.857 297.806.388,23 0 0 0 0
Pré-processual 7.716 4.941 2.775 57 884 0 1.834 65.523.764,94 0 0 0 0
Total 30.893 15.077 15.816 527 4.961 594 9.734 414.103.123,01 0 0 0 0

DEZEMBRO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 1.332 888 444 50 129 1 264 3.676.907,25 0 0 0 0
JEF 189 28 161 0 44 0 117 501.661,58 0 0 0 0
Pré-processual 116 79 37 0 23 0 14 304.969,31 0 0 0 0
Total 1.637 995 642 50 196 1 395 4.483.538,14 0 0 0 0

NOVEMBRO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 2.978 1.653 1.325 85 586 114 540 8.468.988,01 0 0 0 0
JEF 586 88 498 8 122 0 368 2.746.115,14 0 0 0 0
Pré-processual 1.192 923 269 1 47 0 221 19.548.869,42 0 0 0 0
Total 4.756 2.664 2.092 94 755 114 1.129 30.763.972,57 0 0 0 0

OUTUBRO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 1.311 725 586 12 195 172 207 14.406.055,24 0 0 0 0
JEF 471 95 376 5 129 0 242 685.878,68 0 0 0 0
Pré-processual 955 620 335 0 40 0 295 3.348.885,11 0 0 0 0
Total 2.737 1.440 1.297 17 364 172 744 18.440.819,03 0 0 0 0

SETEMBRO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 1.932 1.057 875 41 340 115 379 2.190.902,89 0 0 0 0
JEF 305 38 267 4 72 0 191 263.407.038,50 0 0 0 0
Pré-processual 471 304 167 2 34 0 131 2.737.953,97 0 0 0 0
Total 2.708 1.399 1.309 47 446 115 701 268.335.895,36 0 0 0 0

AGOSTO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 2.359 1.569 790 59 298 4 429 4.644.244,06 0 0 0 0
JEF 713 39 674 3 91 0 580 5.446.997,61 0 0 0 0
Pré-processual 1.071 578 493 6 147 0 340 6.704.232,21 0 0 0 0
Total 4.143 2.186 1.957 68 536 4 1.349 16.795.473,88 0 0 0 0

JULHO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 788 439 349 17 162 33 137 1.628.252,30 0 0 0 0
JEF 217 38 179 0 60 1 118 601.498,75 0 0 0 0
Pré-processual 375 256 119 8 67 0 44 463.630,79 0 0 0 0
Total 1.380 733 647 25 289 34 299 2.693.381,84 0 0 0 0

JUNHO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 2.095 1.216 879 66 334 24 455 5.280.750,60 0 0 0 0
JEF 1.530 219 1.311 2 249 0 1.060 7.178.437,87 0 0 0 0
Pré-processual 782 496 286 7 93 0 186 9.943.529,86 0 0 0 0
Total 4.407 1.931 2.476 75 676 24 1.701 22.402.718,33 0 0 0 0

MAIO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 1.325 857 468 29 191 5 243 2.270.642,67 0 0 0 0
JEF 874 90 784 4 154 0 626 4.817.020,13 0 0 0 0
Pré-processual 864 471 393 8 165 0 220 6.088.608,17 0 0 0 0
Total 3.063 1.418 1.645 41 510 5 1.089 13.176.270,97 0 0 0 0

ABRIL


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 713 353 360 36 196 3 125 3.739.455,56 0 0 0 0
JEF 691 102 589 2 124 0 463 5.045.516,74 0 0 0 0
Pré-processual 407 283 124 8 41 0 75 1.462.795,33 0 0 0 0
Total 1.811 738 1.073 46 361 3 663 10.247.767,63 0 0 0 0

MARÇO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 661 265 396 23 185 38 150 2.175.302,20 0 0 0 0
JEF 673 62 611 1 99 0 511 4.061.015,75 0 0 0 0
Pré-processual 1.108 709 399 6 145 0 248 13.352.235,59 0 0 0 0
Total 2.442 1.036 1.406 30 429 38 909 19.588.553,54 0 0 0 0

FEVEREIRO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 371 131 240 20 132 2 86 2.049.587,67 0 0 0 0
JEF 477 70 407 0 72 0 335 1.466.149,79 0 0 0 0
Pré-processual 255 135 120 8 60 0 52 1.385.388,98 0 0 0 0
Total 1.103 336 767 28 264 2 473 4.901.126,44 0 0 0 0

JANEIRO


PROCESSOS ORIGINÁRIOSDesignadasAusênciasRealizadasRedesignadasSem AcordoSuspensasCom AcordoValor (R$)ExtintosHomologadas sem acordoHomologadas com acordoValor (R$)
1º grau 184 30 154 1 43 82 28 241.881,39 0 0 0 0
JEF 402 84 318 2 70 0 246 1.849.057,69 0 0 0 0
Pré-processual 120 87 33 3 22 0 8 182.666,20 0 0 0 0
Total 706 201 505 6 135 82 282 2.273.605,28 0 0 0 0

(*) Um acordo no valor de R$ 1.439,15 fora lançado com o valor de R$ 14.391.439,15. Correção efetuada em 31/08/2018.

Publicado em 03/10/2017 às 14h04 e atualizado em 04/12/2024 às 17h00
Área Responsável: Gabinete da Conciliaçãoconcilia@trf3.jus.br