2015 - TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO | ||||||||||||||
COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA (*) | |||||||||||||
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) | ||
2º grau - CEF e demais | 414 | 161 | 253 | 47 | 126 | 80 (32 %) | 267.027.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2º grau - INSS | 1.019 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 1.019 (100 %) | 16.953.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Americana | 540 | 207 | 333 | 5 | 170 | 158 (47 %) | 2.325.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Araçatuba | 771 | 193 | 578 | 4 | 342 | 232 (40 %) | 13.475.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Barueri | 54 | 40 | 14 | 1 | 2 | 11 (79 %) | 19.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bauru | 492 | 175 | 317 | 1 | 92 | 224 (71 %) | 2.336.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Campinas | 4.491 | 2.749 | 1.742 | 108 | 930 | 704 (40 %) | 9.967.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Campo Grande | 930 | 558 | 372 | 153 | 67 | 152 (41 %) | 2.221.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Franca | 473 | 186 | 287 | 33 | 71 | 183 (64 %) | 671.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guarulhos | 1.074 | 512 | 562 | 16 | 103 | 443 (79 %) | 11.018.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marília | 67 | 2 | 65 | 3 | 32 | 30 (46 %) | 161.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mogi das Cruzes | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 (100 %) | 31.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Osasco | 1.310 | 776 | 534 | 191 | 111 | 232 (43 %) | 1.904.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ourinhos | 45 | 14 | 31 | 1 | 1 | 29 (94 %) | 39.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piracicaba | 713 | 470 | 243 | 2 | 140 | 101 (42 %) | 916.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Presidente Prudente | 233 | 44 | 189 | 0 | 62 | 127 (67 %) | 837.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ribeirão Preto | 651 | 223 | 428 | 0 | 150 | 278 (65 %) | 1.210.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Santo André | 313 | 21 | 292 | 0 | 28 | 264 (90 %) | 1.206.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Santos | 937 | 339 | 598 | 172 | 143 | 283 (47 %) | 4.435.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São Bernardo do Campo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São Carlos | 213 | 31 | 182 | 0 | 98 | 84 (46 %) | 264.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São José do Rio Preto | 749 | 224 | 525 | 29 | 233 | 263 (50 %) | 763.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São José dos Campos | 1.866 | 929 | 937 | 124 | 344 | 469 (50 %) | 2.769.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São Paulo | 11.740 | 6.021 | 5.719 | 218 | 1.438 | 4.063 (71 %) | 71.602.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São Vicente | 13 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 (20 %) | 69.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sorocaba | 1.743 | 1.183 | 560 | 6 | 277 | 277 (49 %) | 1.813.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taubaté | 38 | 14 | 24 | 0 | 0 | 24 (100 %) | 58.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 30.893 | 15.077 | 15.816 | 1.121 | 4.961 | 9.734 (62% ) | 414.103.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Em 2015, o Gabinete da Conciliação não calculava este número