23/11/2015 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau | 55 | 26 | 29 (100%) | 12 (41 %) | 6 (21 %) | 11 (38 %) | 1.144.962,60 |
1º grau | 152 | 55 | 97 (100%) | 19 (20 %) | 41 (42 %) | 37 (38 %) | 599.846,08 |
JEF | 141 | 19 | 122 (100%) | 5 (4 %) | 46 (38 %) | 71 (58 %) | 264.840,70 |
Pré processual | 110 | 54 | 56 (100%) | 0 (0 %) | 3 (5 %) | 53 (95 %) | 1.817.905,74 |
Total | 458 | 154 | 304 (100%) | 36 (12 %) | 96 (32 %) | 172 (57 %) | 3.827.555,12 |
24/11/2015 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau | 29 | 21 | 8 (100%) | 0 (0 %) | 6 (75 %) | 2 (25 %) | 120.967,50 |
1º grau | 219 | 106 | 113 (100%) | 1 (1 %) | 48 (42 %) | 64 (57 %) | 932.246,04 |
JEF | 89 | 6 | 83 (100%) | 3 (4 %) | 17 (20 %) | 63 (76 %) | 210.032,02 |
Pré processual | 110 | 80 | 30 (100%) | 0 (0 %) | 6 (20 %) | 24 (80 %) | 2.599.740,48 |
Total | 447 | 213 | 234 (100%) | 4 (2 %) | 77 (33 %) | 153 (65 %) | 3.862.986,04 |
25/11/2015 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau | 42 | 14 | 28 (100%) | 3 (11 %) | 13 (46 %) | 12 (43 %) | 865.649,02 |
1º grau | 334 | 175 | 159 (100%) | 15 (9 %) | 47 (30 %) | 97 (61 %) | 1.321.647,13 |
JEF | 51 | 8 | 43 (100%) | 0 (0 %) | 4 (9 %) | 39 (91 %) | 157.650,00 |
Pré processual | 211 | 159 | 52 (100%) | 0 (0 %) | 10 (19 %) | 42 (81 %) | 468.984,12 |
Total | 638 | 356 | 282 (100%) | 18 (6 %) | 74 (26 %) | 190 (67 %) | 2.813.930,27 |
26/11/2015 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau | 20 | 13 | 7 (100%) | 0 (0 %) | 3 (43 %) | 4 (57 %) | 21.361,58 |
1º grau | 320 | 163 | 157 (100%) | 19 (12 %) | 64 (41 %) | 74 (47 %) | 694.857,44 |
JEF | 93 | 25 | 68 (100%) | 0 (0 %) | 13 (19 %) | 55 (81 %) | 1.418.694,06 |
Pré processual | 359 | 310 | 49 (100%) | 0 (0 %) | 12 (24 %) | 37 (76 %) | 5.068.635,57 |
Total | 792 | 511 | 281 (100%) | 19 (7 %) | 92 (33 %) | 170 (60 %) | 7.203.548,65 |
27/11/2015 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau | 0 | 0 | 0 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1º grau | 155 | 51 | 104 (100%) | 13 (13 %) | 52 (50 %) | 39 (38 %) | 857.602,88 |
JEF | 87 | 12 | 75 (100%) | 0 (0 %) | 11 (15 %) | 64 (85 %) | 214.726,63 |
Pré processual | 357 | 285 | 72 (100%) | 1 (1 %) | 11 (15 %) | 60 (83 %) | 9.494.677,62 |
Total | 599 | 348 | 251 (100%) | 14 (6 %) | 74 (29 %) | 163 (65 %) | 10.567.007,13 |
ACUMULADO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau | 146 | 74 | 72 (100%) | 15 (21 %) | 28 (39 %) | 29 (40 %) | 2.152.940,70 |
1º grau | 1180 | 550 | 630 (100%) | 67 (11 %) | 252 (40 %) | 311 (49 %) | 4.406.199,57 |
JEF | 461 | 70 | 391 (100%) | 8 (2 %) | 91 (23 %) | 292 (75 %) | 2.265.943,41 |
Pré processual | 1147 | 888 | 259 (100%) | 1 (0 %) | 42 (16 %) | 216 (83 %) | 19.449.943,53 |
Total | 2934 | 1582 | 1352 (100%) | 91 (7 %) | 413 (31 %) | 848 (63 %) | 28.275.027,21 |