ACUMULADO
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 294 | 88 | 206 | 76 | 80 | 50 | 3.881.815,37 |
1º grau | 16895 | 7654 | 9241 | 1539 | 4222 | 3480 | 102.626.460,94 |
JEF | 7050 | 1543 | 5507 | 35 | 1901 | 3571 | 16.709.806,15 |
Pré processual | 6304 | 4268 | 2036 | 49 | 883 | 1104 | 41.569.974,13 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 404 | 4.866.451,02 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) - ASAG | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 434 | 1.297.518,31 |
Projeto piloto INSS 9 Turma | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 885.011,33 |
PJ-E (meio alternativo) | 22 | 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 73.374,23 |
Total | 31419 | 13561 | 17858 | 1705 | 7091 | 9062 | 171.910.411,48 |
DEZEMBRO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
1º grau | 885 | 389 | 496 | 20 | 243 | 233 | 1.801.435,26 |
JEF | 443 | 56 | 387 | 1 | 103 | 283 | 1.505.000,10 |
Pré processual | 183 | 135 | 48 | 0 | 35 | 13 | 71.785,87 |
Total | 1511 | 580 | 931 | 21 | 381 | 529 | 3.378.221,23 |
NOVEMBRO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 25 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
1º grau | 3336 | 1544 | 1792 | 304 | 828 | 660 | 49.853.358,11 |
JEF | 1384 | 286 | 1098 | 6 | 426 | 666 | 3.361.523,15 |
Pré processual | 1117 | 848 | 269 | 14 | 101 | 154 | 5.454.982,66 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 2.221.127,49 |
PJ-E (meio alternativo) | 22 | 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | 73.374,23 |
Total | 6040 | 2704 | 3336 | 337 | 1360 | 1639 | 60.964.365,64 |
OUTUBRO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
1º grau | 2542 | 1445 | 1097 | 154 | 505 | 438 | 2.434.573,07 |
JEF | 794 | 139 | 655 | 1 | 220 | 434 | 2.501.475,74 |
Pré processual | 571 | 361 | 210 | 4 | 92 | 114 | 1.641.482,79 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.000,00 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) - ASAG | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 | 378.106,34 |
Total | 4064 | 1945 | 2119 | 159 | 817 | 1143 | 6.963.637,94 |
SETEMBRO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
1º grau | 1338 | 523 | 815 | 150 | 407 | 258 | 3.420.287,03 |
JEF | 995 | 285 | 710 | 7 | 255 | 448 | 2.937.088,55 |
Pré processual | 501 | 326 | 175 | 1 | 68 | 106 | 1.539.465,86 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 1.059.975,07 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) - ASAG | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 278 | 919.411,97 |
Projeto piloto INSS 9 Turma | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 513.526,98 |
Total | 3209 | 1134 | 2075 | 158 | 730 | 1187 | 10.389.755,46 |
AGOSTO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 113 | 32 | 81 | 32 | 40 | 9 | 210.211,11 |
1º grau | 2023 | 842 | 1181 | 206 | 563 | 412 | 6.780.249,37 |
JEF | 864 | 210 | 654 | 9 | 209 | 436 | 2.365.149,33 |
Pré processual | 884 | 630 | 254 | 12 | 105 | 137 | 5.730.788,67 |
Projeto piloto INSS 9 Turma | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 327.102,98 |
Total | 3895 | 1714 | 2181 | 259 | 917 | 1005 | 15.413.501,46 |
JULHO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 88.096,41 |
1º grau | 739 | 264 | 475 | 48 | 215 | 212 | 2.556.102,11 |
JEF | 270 | 64 | 206 | 3 | 72 | 131 | 645.506,39 |
Pré processual | 214 | 122 | 92 | 11 | 48 | 33 | 139.974,13 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 188.167,47 |
Total | 1244 | 450 | 794 | 62 | 336 | 396 | 3.617.846,51 |
JUNHO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 66 | 16 | 50 | 20 | 22 | 8 | 496.913,44 |
1º grau | 2037 | 974 | 1063 | 140 | 472 | 451 | 5.241.524,69 |
JEF | 467 | 123 | 344 | 2 | 121 | 221 | 742.003,63 |
Pré processual | 711 | 435 | 276 | 4 | 130 | 142 | 9.182.109,32 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 339.127,65 |
Projeto piloto INSS 9 Turma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.381,37 |
Total | 3308 | 1548 | 1760 | 166 | 745 | 849 | 16.046.060,10 |
MAIO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
1º grau | 1286 | 705 | 581 | 85 | 196 | 300 | 3.171.350,92 |
JEF | 356 | 44 | 312 | 1 | 105 | 206 | 417.692,62 |
Pré processual | 668 | 434 | 234 | 0 | 124 | 110 | 9.426.077,85 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 633.501,12 |
Total | 2362 | 1183 | 1179 | 87 | 425 | 667 | 13.648.622,51 |
ABRIL |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 46 | 10 | 36 | 16 | 16 | 4 | 201.235,27 |
1º grau | 899 | 271 | 628 | 86 | 302 | 240 | 15.636.515,51 |
JEF | 419 | 166 | 253 | 3 | 97 | 153 | 333.191,19 |
Pré processual | 804 | 575 | 229 | 2 | 110 | 117 | 1.883.758,59 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 63 | 416.552,22 |
Total | 2231 | 1022 | 1209 | 107 | 525 | 577 | 18.471.252,78 |
MARÇO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1º grau | 940 | 420 | 520 | 123 | 259 | 138 | 2.455.546,03 |
JEF | 373 | 66 | 307 | 1 | 109 | 197 | 492.470,00 |
Pré processual | 292 | 208 | 84 | 1 | 41 | 42 | 5.152.244,01 |
Total | 1611 | 700 | 911 | 125 | 409 | 377 | 8.100.260,04 |
FEVEREIRO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 30 | 6 | 24 | 0 | 1 | 23 | 2.885.359,14 |
1º grau | 781 | 261 | 520 | 195 | 193 | 132 | 9.269.541,52 |
JEF | 461 | 76 | 385 | 1 | 124 | 260 | 870.410,45 |
Pré processual | 313 | 167 | 146 | 0 | 29 | 117 | 1.317.194,38 |
Total | 1585 | 510 | 1075 | 196 | 347 | 532 | 14.342.505,49 |
JANEIRO |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
1º grau | 89 | 16 | 73 | 28 | 39 | 6 | 5.977,32 |
JEF | 224 | 28 | 196 | 0 | 60 | 136 | 538.295,00 |
Pré processual | 46 | 27 | 19 | 0 | 0 | 19 | 30.110,00 |
Total | 359 | 71 | 288 | 28 | 99 | 161 | 574.382,32 |
ATUALIZADO EM 31/01/2017 POR JFERRAZ