(*) Em 2016, o Gabinete da Conciliação não calculava este número
2016 - TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO | ||||||||||||||
COM AUDIÊNCIA | SEM AUDIÊNCIA (*) | |||||||||||||
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesig nadas / Suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor (R$) | sem acordo | com acordo Gabcon | com acordo Cecon | com acordo Jef | Valor (R$) | ||
2º grau - CEF e demais | 247 | 1 | 246 | 91 | 109 | 46 (19 %) | 4.088.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2º grau - INSS | 1.148 | 88 | 1.060 | 76 | 80 | 904 (85 %) | 10.930.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Americana | 755 | 220 | 535 | 6 | 248 | 281 (53 %) | 448.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Araçatuba | 1.191 | 328 | 863 | 21 | 498 | 344 (40 %) | 857.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bauru | 482 | 149 | 333 | 5 | 67 | 261 (78 %) | 903.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bragança Paulista | 244 | 113 | 131 | 2 | 68 | 61 (47 %) | 52.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Campinas | 3.796 | 2.248 | 1.548 | 67 | 1.055 | 426 (28 %) | 16.223.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Campo Grande | 1.640 | 495 | 1.145 | 622 | 380 | 143 (12 %) | 1.347.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Franca | 600 | 228 | 372 | 25 | 129 | 218 (59 %) | 902.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guarulhos | 1.373 | 725 | 648 | 32 | 225 | 391 (60 %) | 10.285.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marília | 222 | 28 | 194 | 33 | 81 | 80 (41 %) | 232.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Osasco | 1.274 | 814 | 460 | 4 | 109 | 347 (75 %) | 8.382.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ourinhos | 112 | 26 | 86 | 0 | 65 | 21 (24 %) | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Piracicaba | 314 | 155 | 159 | 1 | 93 | 65 (41 %) | 520.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Presidente Prudente | 468 | 175 | 293 | 12 | 80 | 201 (69 %) | 2.680.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ribeirão Preto | 1.329 | 517 | 812 | 4 | 375 | 433 (53 %) | 2.267.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Santo André | 415 | 39 | 376 | 15 | 179 | 182 (48 %) | 3.637.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Santos | 1.157 | 273 | 884 | 141 | 418 | 325 (37 %) | 4.500.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São Carlos | 111 | 19 | 92 | 0 | 57 | 35 (38 %) | 75.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São José do Rio Preto | 735 | 157 | 578 | 21 | 320 | 237 (41 %) | 457.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São José dos Campos | 2.215 | 979 | 1.236 | 189 | 443 | 604 (49 %) | 4.731.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São Paulo | 10.827 | 5.453 | 5.374 | 306 | 1.778 | 3.290 (61 %) | 96.883.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
São Vicente | 125 | 45 | 80 | 24 | 20 | 36 (45 %) | 548.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sorocaba | 639 | 286 | 353 | 8 | 214 | 131 (37 %) | 943.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TOTAL | 31.419 | 13.561 | 17.858 | 1.705 | 7.091 | 9.062 (51% ) | 171.910.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(*) Em 2016, o Gabinete da Conciliação não calculava este número