ACUMULADO SEMANA NACIONAL
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 20 | 18 | 2 (100%) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 35.891.815,53 |
1º grau | 1943 | 944 | 999 (100%) | 110 (11 %) | 519 (52 %) | 370 (37 %) | 7.485.648,84 |
JEF | 811 | 110 | 701 (100%) | 5 (1 %) | 215 (31 %) | 481 (69 %) | 1.993.794,23 |
Pré processual | 843 | 648 | 195 (100%) | 8 (4 %) | 62 (32 %) | 125 (64 %) | 4.887.340,92 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 156 | 0 | 156 (100%) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 156 (100 %) | 2.221.127,49 |
Total | 3773 | 1720 | 2053 (100%) | 124 (6 %) | 796 (39 %) | 1133 (55 %) | 52.479.727,01 |
21/11/2016 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 9 | 7 | 2 (100%) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 35.891.815,53 |
1º grau | 412 | 180 | 232 (100%) | 48 (21 %) | 116 (50 %) | 68 (29 %) | 2.262.330,65 |
JEF | 198 | 10 | 188 (100%) | 0 (0 %) | 56 (30 %) | 132 (70 %) | 872.283,93 |
Pré processual | 270 | 191 | 79 (100%) | 1 (1 %) | 29 (37 %) | 49 (62 %) | 3.651.604,83 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 156 | 0 | 156 (100%) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 156 (100 %) | 2.221.127,49 |
Total | 1045 | 388 | 657 (100%) | 50 (8 %) | 201 (31 %) | 406 (62 %) | 44.899.162,43 |
22/11/2016 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 0 | 0 | 0 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1º grau | 387 | 195 | 192 (100%) | 24 (13 %) | 110 (57 %) | 58 (30 %) | 1.097.029,21 |
JEF | 184 | 59 | 125 (100%) | 2 (2 %) | 44 (35 %) | 79 (63 %) | 223.992,43 |
Pré processual | 93 | 57 | 36 (100%) | 0 (0 %) | 5 (14 %) | 31 (86 %) | 345.723,96 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 0 | 0 | 0 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total | 664 | 311 | 353 (100%) | 26 (7 %) | 159 (45 %) | 168 (48 %) | 1.666.745,60 |
23/11/2016 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 0 | 0 | 0 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1º grau | 380 | 171 | 209 (100%) | 13 (6 %) | 122 (58 %) | 74 (35 %) | 1.531.426,05 |
JEF | 139 | 12 | 127 (100%) | 1 (1 %) | 22 (17 %) | 104 (82 %) | 272.547,56 |
Pré processual | 83 | 63 | 20 (100%) | 2 (10 %) | 3 (15 %) | 15 (75 %) | 298.923,93 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 0 | 0 | 0 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total | 602 | 246 | 356 (100%) | 16 (4 %) | 147 (41 %) | 193 (54 %) | 2.102.897,54 |
24/11/2016 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 0 | 0 | 0 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1º grau | 365 | 203 | 162 (100%) | 13 (8 %) | 82 (51 %) | 67 (41 %) | 1.117.751,00 |
JEF | 156 | 8 | 148 (100%) | 1 (1 %) | 49 (33 %) | 98 (66 %) | 285.116,04 |
Pré processual | 241 | 210 | 31 (100%) | 3 (10 %) | 13 (42 %) | 15 (48 %) | 334.232,19 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 0 | 0 | 0 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total | 762 | 421 | 341 (100%) | 17 (5 %) | 144 (42 %) | 180 (53 %) | 1.737.099,23 |
25/11/2016 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas suspensas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
2º grau fluxo contínuo de audiências | 11 | 11 | 0 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
1º grau | 399 | 195 | 204 (100%) | 12 (6 %) | 89 (44 %) | 103 (50 %) | 1.477.111,93 |
JEF | 134 | 21 | 113 (100%) | 1 (1 %) | 44 (39 %) | 68 (60 %) | 339.854,27 |
Pré processual | 156 | 127 | 29 (100%) | 2 (7 %) | 12 (41 %) | 15 (52 %) | 256.856,01 |
Desistência recursal 2º grau (meio alternativo) | 0 | 0 | 0 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Total | 700 | 354 | 346 (100%) | 15 (4 %) | 145 (42 %) | 186 (54 %) | 2.073.822,21 |
ATUALIZADO EM 29/11/2016 POR JFERRAZ