Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO | ||||||||||||
PERÍODO | Audiências designadas | Ausências / canceladas | Audiências realizadas | Audiências redesignadas / suspensas | Sem acordo | Com acordo (*) | Valor (R$) | |||||
ACUMULADO | 134.029 | 45.632 | 88.397 | 2.224 | 22.120 | 64.051 | 310.385.874,37 | |||||
DEZEMBRO | 5.785 | 2.517 | 3.268 | 77 | 780 | 2.411 | 5.095.327,21 | |||||
NOVEMBRO | 21.025 | 10.452 | 10.573 | 287 | 2.986 | 7.298 | 100.695.116,12 | |||||
OUTUBRO | 10.362 | 5.505 | 4.857 | 292 | 890 | 3.675 | 12.113.563,48 | |||||
SETEMBRO | 12.844 | 6.039 | 6.805 | 133 | 1.979 | 4.693 | 12.596.654,27 | |||||
AGOSTO | 13.799 | 5.126 | 8.673 | 291 | 2.772 | 5.610 | 31.511.271,70 | |||||
JULHO | 8.622 | 1.784 | 6.838 | 117 | 1.855 | 4.866 | 17.047.714,94 | |||||
JUNHO | 13.712 | 3.937 | 9.775 | 298 | 2.481 | 6.996 | 26.763.745,31 | |||||
MAIO | 13.915 | 3.971 | 9.944 | 257 | 2.978 | 6.709 | 31.319.389,76 | |||||
ABRIL | 10.144 | 1.735 | 8.409 | 69 | 1.291 | 7.049 | 12.603.400,16 | |||||
MARÇO | 10.302 | 2.375 | 7.927 | 250 | 2.663 | 5.014 | 20.687.919,67 | |||||
FEVEREIRO | 8.923 | 1.272 | 7.651 | 110 | 1.030 | 6.511 | 26.286.513,21 | |||||
JANEIRO | 4.596 | 919 | 3.677 | 43 | 415 | 3.219 | 13.665.258,54 |
(*) Inclui o número total (com e sem audiências)