Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO | ||||||||||||
PERÍODO | Audiências designadas | Ausências / canceladas | Audiências realizadas | Audiências redesignadas / suspensas | Sem acordo | Com acordo (*) | Valor (R$) | |||||
ACUMULADO | 40.397 | 8.554 | 31.843 | 910 | 6.702 | 24.231 | 75.935.186,60 | |||||
DEZEMBRO | 5.082 | 774 | 4.308 | 96 | 1.648 | 2.564 | 5.225.621,34 | |||||
NOVEMBRO | 5.164 | 673 | 4.491 | 52 | 822 | 3.617 | 7.491.513,71 | |||||
OUTUBRO | 2.767 | 228 | 2.539 | 35 | 166 | 2.338 | 6.998.294,01 | |||||
SETEMBRO | 4.371 | 178 | 4.193 | 20 | 195 | 3.978 | 2.809.049,03 | |||||
AGOSTO | 2.124 | 357 | 1.767 | 55 | 185 | 1.527 | 2.712.522,85 | |||||
JULHO | 2.399 | 59 | 2.340 | 30 | 124 | 2.186 | 3.441.005,43 | |||||
JUNHO | 2.017 | 242 | 1.775 | 60 | 265 | 1.450 | 25.476.129,39 | |||||
MAIO | 2.088 | 361 | 1.727 | 16 | 364 | 1.347 | 984.782,33 | |||||
ABRIL | 3.869 | 1.521 | 2.348 | 305 | 754 | 1.289 | 1.153.652,88 | |||||
MARÇO | 3.957 | 2.323 | 1.634 | 96 | 803 | 735 | 2.434.330,36 | |||||
FEVEREIRO | 3.510 | 1.476 | 2.034 | 112 | 670 | 1.252 | 14.490.206,78 | |||||
JANEIRO | 3.049 | 362 | 2.687 | 33 | 706 | 1.948 | 2.718.078,49 |
(*) Inclui o número total (com e sem audiências)