Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO | ||||||||||||
PERÍODO | Audiências designadas | Ausências / canceladas | Audiências realizadas | Audiências redesignadas / suspensas | Sem acordo | Com acordo (*) | Valor (R$) | |||||
ACUMULADO | 49.408 | 9.664 | 39.744 | 776 | 8.933 | 30.032 | 96.917.872,91 | |||||
DEZEMBRO | 2.087 | 161 | 1.926 | 60 | 351 | 1.515 | 1.899.809,72 | |||||
NOVEMBRO | 6.057 | 950 | 5.107 | 149 | 1.868 | 3.090 | 11.994.710,43 | |||||
OUTUBRO | 3.368 | 630 | 2.738 | 37 | 573 | 2.127 | 4.899.139,94 | |||||
SETEMBRO | 4.570 | 693 | 3.877 | 48 | 679 | 3.150 | 7.143.480,94 | |||||
AGOSTO | 4.794 | 586 | 4.208 | 48 | 953 | 3.207 | 29.504.024,99 | |||||
JULHO | 4.204 | 449 | 3.755 | 58 | 739 | 2.958 | 8.426.811,77 | |||||
JUNHO | 3.014 | 460 | 2.554 | 80 | 505 | 1.967 | 4.317.615,32 | |||||
MAIO | 4.677 | 761 | 3.916 | 60 | 1.199 | 2.657 | 8.073.021,44 | |||||
ABRIL | 3.849 | 678 | 3.171 | 63 | 828 | 2.280 | 5.402.468,61 | |||||
MARÇO | 4.303 | 593 | 3.710 | 113 | 597 | 3.000 | 4.280.988,38 | |||||
FEVEREIRO | 6.547 | 3.551 | 2.996 | 39 | 445 | 2.512 | 7.494.352,34 | |||||
JANEIRO | 1.938 | 152 | 1.786 | 21 | 196 | 1.569 | 3.481.449,03 |
(*) Inclui o número total (com e sem audiências)