TOTAL |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
1º grau | 2.078 | 1.264 | 814 | 45 | 397 | 372 | 2.476.988,17 |
JEF | 1.241 | 125 | 1.116 | 6 | 344 | 766 | 4.118.310,59 |
Pré processual | 189 | 102 | 87 | 20 | 20 | 47 | 1.543.338,07 |
2º grau (exceto INSS) | 75 | 12 | 63 | 4 | 39 | 20 | 415.332,58 |
2º GRAU - INSS - LEI 11.960/09 - GABINETES 3ª SEÇÃO | 17 | 0 | 17 | 0 | 7 | 10 | 39.582,38 |
2º GRAU - INSS - LEI 11.960/09 - VICE-PRESIDENCIA | 703 | 0 | 703 | 0 | 0 | 703 | 0,00 |
PJ-E | 688 | 296 | 392 | 79 | 234 | 79 | 2.296.779,71 |
Total | 4.991 | 1.799 | 3.192 | 154 | 1.041 | 1.997 | 10.890.331,50 |
27/11/2017 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
1º grau | 271 | 158 | 113 | 10 | 55 | 48 | 495.321,20 |
JEF | 334 | 30 | 304 | 1 | 57 | 246 | 1.499.228,76 |
Pré processual | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18.975,87 |
2º grau (exceto INSS) | 34 | 5 | 29 | 1 | 20 | 8 | 112.000,00 |
2º GRAU - INSS - LEI 11.960/09 - GABINETES 3ª SEÇÃO | 17 | 0 | 17 | 0 | 7 | 10 | 39.582,38 |
2º GRAU - INSS - LEI 11.960/09 - VICE-PRESIDENCIA | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 653 | 0,00 |
PJ-E | 93 | 22 | 71 | 14 | 31 | 26 | 1.138.633,82 |
Total | 1.409 | 216 | 1.193 | 27 | 172 | 994 | 3.303.742,03 |
28/11/2017 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
1º grau | 453 | 251 | 202 | 4 | 95 | 103 | 512.499,26 |
JEF | 242 | 17 | 225 | 0 | 81 | 144 | 821.068,85 |
Pré processual | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 29.656,16 |
2º grau (exceto INSS) | 39 | 6 | 33 | 3 | 19 | 11 | 298.063,36 |
PJ-E | 129 | 43 | 86 | 12 | 63 | 11 | 112.982,17 |
Total | 871 | 317 | 554 | 19 | 258 | 277 | 1.774.269,80 |
29/11/2017 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
1º grau | 547 | 366 | 181 | 11 | 86 | 84 | 392.932,41 |
JEF | 235 | 26 | 209 | 3 | 88 | 118 | 486.121,79 |
Pré processual | 57 | 32 | 25 | 9 | 7 | 9 | 703.785,93 |
2º grau (exceto INSS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
PJ-E | 100 | 54 | 46 | 8 | 30 | 8 | 332.985,88 |
Total | 940 | 479 | 461 | 31 | 211 | 219 | 1.915.826,01 |
30/11/2017 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
1º grau | 357 | 233 | 124 | 6 | 43 | 75 | 266.175,99 |
JEF | 104 | 8 | 96 | 0 | 40 | 56 | 116.474,42 |
PJ-E | 28 | 15 | 13 | 0 | 8 | 5 | 58.488,20 |
Total | 489 | 256 | 233 | 6 | 91 | 136 | 441.138,61 |
01/12/2017 |
PROCESSOS ORIGINÁRIOS | Designadas | Ausências | Realizadas | Redesignadas | Sem Acordo | Com Acordo | Valor do Acordo (R$) |
1º grau | 450 | 256 | 194 | 14 | 118 | 62 | 810.059,31 |
JEF | 326 | 44 | 282 | 2 | 78 | 202 | 1.195.416,77 |
Pré processual | 117 | 69 | 48 | 10 | 11 | 27 | 790.920,11 |
2º grau (exceto INSS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.269,22 |
2º GRAU - INSS - LEI 11.960/09 - VICE-PRESIDENCIA | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
PJ-E | 338 | 162 | 176 | 45 | 102 | 29 | 653.689,64 |
Total | 1.282 | 531 | 751 | 71 | 309 | 371 | 3.455.355,05 |