TRF3SPMSJEF

Acessibilidade

alto contraste
Transparência e Prestação de contas
Intranet - Acesso Restrito
Menu
InternetGabinete da ConciliaçãoSEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO12ª Semana Nacional - 2017Estatística por matéria/cidade

Estatística por matéria/cidade

CIDADEDesignadasRealizadasAcordos%Valor do acordo
2º grau - CEF e demais75 63 20 32 415.332,58
2º grau - INSS 720 720 713 99 39.582,38
Americana 108 100 47 47 2.000,00
Araçatuba 85 74 52 70 162.006,37
Araraquara 69 42 9 21 97.729,04
Barueri 227 87 70 80 179.007,48
Bauru 76 40 24 60 252.618,89
Botucatu 17 15 4 27 229.194,92
Bragança Paulista 77 42 37 88 625.261,14
Campinas 734 187 105 56 364.094,79
Campo Grande 177 65 19 29 129.988,96
Coxim 8 6 1 17 9.000,00
Franca 189 145 48 33 95.003,75
Guaratinguetá 16 8 5 63 89.774,96
Guarulhos 112 108 80 74 728.700,63
Itapeva 63 38 20 53 28.101,06
Jundiaí 53 20 2 10 24.241,37
Limeira 66 16 0 0 0,00
Marília 43 43 3 7 21.357,25
Mauá 50 29 4 14 30.222,50
Mogi das Cruzes 24 13 5 38 37.287,69
Osasco 227 88 81 92 523.974,83
Ourinhos 59 36 12 33 65.200,00
Piracicaba 101 101 22 22 133.081,40
Presidente Prudente 28 13 0 0 0,00
Ribeirão Preto 163 146 102 70 733.228,62
Santo André 197 86 62 72 317.641,92
Santos 92 77 21 27 287.169,12
São Bernardo do Campo 30 29 20 69 44.585,93
São Carlos 28 26 11 42 34.050,84
São José do Rio Preto 85 55 17 31 59.512,83
São José dos Campos 123 78 35 45 853.579,13
São Paulo 690 451 277 61 3.876.042,51
São Vicente 50 48 27 56 147.269,80
Sorocaba 36 32 14 44 83.430,99
Taubaté 93 65 28 43 171.057,82
MatériaDesignadasRealizadasAcordos%Valor do acordo
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1 1 1 100 0,00
CARTEIRA COMERCIAL 999 610 195 32 1.973.994,83
CONSIGNAÇÃO 1 1 0 0 0,00
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 1 1 0 0 5.000,00
DANO MORAL / DANO MATERIAL 609 544 299 55 1.409.354,16
DIREITO ADMINISTRATIVO 21 15 8 53 41.891,00
DIREITO INTERNACIONAL 1 0 0 -x- 0,00
EXECUÇÃO DIVERSA 230 106 9 8 133.646,15
EXECUÇÃO FISCAL 1321 314 203 65 596.951,23
FGTS 13 12 10 83 55.007,09
FIES 14 13 2 15 600,00
INSS 1432 1362 1205 88 3.635.429,01
NÃO INFORMADA 11 11 0 0 0,00
PAR (REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE) 31 18 9 50 446.887,47
REINTEGRAÇÃO DE POSSE 1 1 0 0 0,00
SERVIDOR PÚBLICO 18 14 5 36 56.500,00
SFH 287 169 51 30 2.535.070,56
TOTAL 2017
4.991 3.192 1.997 63 10.890.331,50
TOTAL 20163.7732.0531.13355
52.479.727,01
VARIAÇÃO %32%55%76%(*) Vide abaixo

 (*) Processos 0000505-68.2016.4.03.6900 e 0000333-69.2016.4.03.6919, conciliados em 2016 com acordos totalizando R$ 40.649.644.

 

Publicado em 27/11/2017 às 10h51 e atualizado em 04/12/2024 às 17h00
Área Responsável: Gabinete da Conciliaçãoconcilia@trf3.jus.br