TRF3SPMSJEF

Acessibilidade

alto contraste
Transparência e Prestação de contas
Intranet - Acesso Restrito
Menu
InternetGabinete da ConciliaçãoSEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO13ª Semana Nacional - 2018Estatística por matéria/cidade

Estatística por matéria/cidade


CECONAusênciasRedesignadasSem acordoSuspensasAcordosValor (R$)Extintos
2º grau - CEF e demais 380 36 147 0 200 2.997.174,78 0
2º grau - INSS 0 0 0 0 1.514 0,00 0
Americana 53 0 28 0 37 68.872,98 0
Araçatuba 52 0 4 0 51 66.793,19 0
Araraquara 122 29 48 15 32 220.629,45 0
Assis 0 0 0 0 5 4.963,00 0
Avaré 0 0 0 0 2 9.744,00 0
Barretos 20 0 4 0 50 141.510,55 0
Barueri 37 0 16 0 22 85.992,70 0
Bauru 52 8 13 0 37 104.810,72 0
Botucatu 63 0 34 0 43 171.968,95 0
Bragança Paulista 49 0 15 0 34 403.190,76 0
Campinas 203 1 48 1 168 783.437,05 1
Campo Grande 63 2 44 0 46 93.168,64 0
Caraguatatuba 0 0 0 0 2 0,00 0
Catanduva 0 0 0 0 1 0,00 0
Coxim 3 0 1 0 2 0,00 0
Franca 64 4 41 0 56 35.016,32 0
Guaratinguetá 4 0 2 0 12 37.765,65 0
Guarulhos 114 0 40 0 98 217.908,82 0
Itapeva 22 0 3 0 20 241.578,99 0
Jales 0 0 0 0 3 0,00 0
Jundiaí 100 1 35 3 64 349.549,12 0
Limeira 9 0 0 0 13 0,00 0
Marília 15 0 7 0 8 17.790,38 0
Mauá 57 1 12 0 45 372.670,99 0
Mogi das Cruzes 5 0 4 0 2 4.381,35 0
Osasco 53 0 13 0 45 261.359,30 0
Ourinhos 17 1 9 0 19 148.225,76 0
Piracicaba 83 0 41 0 42 165.033,68 0
Presidente Prudente 66 0 21 1 44 0,00 0
Registro 18 0 0 0 22 0,00 0
Ribeirão Preto 111 1 50 0 84 665.048,98 0
Santo André 58 1 18 0 43 455.609,67 0
Santos 50 0 29 0 24 81.873,41 0
São Bernardo do Campo 57 2 15 0 51 193.299,04 0
São Carlos 36 0 24 1 17 42.617,63 0
São João da Boa Vista 0 0 0 0 10 0,00 0
São José do Rio Preto 116 0 18 0 99 382.950,00 0
São José dos Campos 57 0 27 0 32 844.766,44 0
São Paulo 603 29 188 0 500 3.615.994,86 0
São Vicente 94 0 21 1 76 313.503,17 0
Sorocaba 19 0 7 0 39 199.376,72 2
Taubaté 45 0 26 0 19 31.312,92 0
Tupã 0 0 0 0 2 0,00 0
TOTAL2.2341161.053223.73513.829.889,973
MatériaAusênciasRedesignadasSem acordoSuspensasAcordosValor (R$)Extintos
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0 0 0 0 3 552.000,00 0
BUSCA E APREENSÃO 1 0 1 0 0 0,00 0
CARTEIRA COMERCIAL 631 43 371 11 207 1.509.346,72 3
CONSIGNAÇÃO 5 1 2 0 2 5.258,00 0
CORREIOS 1 0 1 0 0 0,00 0
CRIMINAL (PENAL) 1 0 0 0 1 0,00 0
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 129 3 34 2 90 51.665,69 0
CVM 9 0 3 0 6 294.662,00 0
DANO MORAL / DANO MATERIAL 394 3 136 1 280 1.044.021,66 0
DIREITO ADMINISTRATIVO 5 1 1 0 3 917,00 0
DIREITO INTERNACIONAL 1 0 1 0 0 0,00 0
EXECUÇÃO DIVERSA 122 6 42 0 75 225.493,87 0
EXECUÇÃO FISCAL 462 3 113 4 342 870.678,85 0
EXPURGOS (PLANOS ECONOMICOS) 441 30 143 0 268 2.701.979,25 0
FGTS 4 0 2 0 2 6.000,00 0
FIES 3 0 3 0 0 0,00 0
INSS 506 1 120 1 2.303 3.662.717,42 0
PAR (REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE) 26 2 4 0 20 146.213,19 0
REINTEGRAÇÃO DE POSSE 2 0 1 0 1 0,00 0
SAÚDE (SUS) 11 0 1 0 10 1.073.403,00 0
SERVIDOR PÚBLICO 39 0 2 0 39 239.168,27 0
SFH 169 23 70 3 77 1.332.876,05 0
TRANSPORTES 3 0 1 0 2 110.039,00 0
União 2 0 0 0 2 3.450,00 0
USUCAPIÃO 3 0 1 0 2 0,00 0
TOTAL2.2341161.053223.73513.829.889,973
Publicado em 30/10/2018 às 12h18 e atualizado em 04/12/2024 às 17h00