TRF3SPMSJEF

Acessibilidade

alto contraste
Transparência e Prestação de contas
Intranet - Acesso Restrito
Menu
InternetGabinete da ConciliaçãoSEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO14ª Semana Nacional - 2019Estatística diária

Estatística diária

 TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO
DATAAudiências designadasAusências / canceladasAudiências realizadasRedesignadas / suspensasSem acordoCom acordoValor (R$)
04/11 5.600 1.577 4.023 43 365 3.615 5.709.746,32
05/11 2.722 1.649 1.073 56 457 560 82.114.721,77
06/11 2.970 1.720 1.250 78 375 797 3.495.475,35
07/11 2.510 1.773 737 40 227 470 3.076.317,85
08/11 2.282 1.658 624 42 220 360 3.148.634,58
TOTAL 16.084 8.377 7.707 259 1.644 5.802 97.544.895,87
2018 7.163 2.2344.9291381.0533.73513.829.890,00
Variação125%275%56%88%56%55%605%
Publicado em 06/11/2019 às 16h22 e atualizado em 04/12/2024 às 17h00