TRF3SPMSJEF

Acessibilidade

alto contraste
Transparência e Prestação de contas
Intranet - Acesso Restrito
Menu
InternetGabinete da ConciliaçãoSEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO14ª Semana Nacional - 2019Estatística por cidade

Estatística por cidade

 TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO
PROCESSOS ORIGINÁRIOSAudiências designadasAusências / canceladasAudiências realizadasAudiências redesignadas / suspensasSem acordoCom acordoValor (R$)
2º grau - CEF e demais 40 13 27 8 11 8 325.126,84
2º grau - INSS 3.065 0 3.065 0 95 2.970 0,00
Americana 233 64 169 3 37 129 226.429,60
Andradina 12 0 12 0 0 12 0,00
Araraquara 107 34 73 34 26 13 55.333,97
Araçatuba 379 275 104 0 78 26 390.274,38
Avaré 3 0 3 0 0 3 0,00
Barretos 12 0 12 0 0 12 6.153,50
Barueri 437 304 133 0 62 71 341.749,50
Bauru 105 48 57 8 28 21 101.520,04
Botucatu 105 39 66 0 27 39 208.995,10
Bragança Paulista 316 179 137 0 75 62 356.634,44
Campinas 589 425 164 0 28 136 233.958,00
Campo Grande 90 26 64 10 32 22 212.706,24
Caraguatatuba 4 0 4 0 0 4 0,00
Franca 64 8 56 8 35 13 21.116,14
Guaratinguetá 9 4 5 0 4 1 0,00
Guarulhos 138 44 94 0 34 60 193.338,84
Itapeva 11 3 8 0 4 4 5.295,39
Jales 8 0 8 0 0 8 0,00
Jaú 8 0 8 0 0 8 0,00
Jundiaí 243 101 142 1 49 92 138.490,45
Limeira 42 33 9 0 5 4 0,00
Marília 36 11 25 2 18 5 11.823,92
Mauá 93 33 60 0 22 38 143.580,52
Osasco 199 128 71 0 24 47 172.438,25
Ourinhos 34 7 27 0 15 12 7.000,00
Piracicaba 133 91 42 0 25 17 459.245,74
Presidente Prudente 77 8 69 22 20 27 133.821,22
Registro 32 0 32 0 0 32 0,00
Ribeirão Preto 234 123 111 4 26 81 208.782,91
Santo André 142 74 68 5 37 26 237.516,95
Santos 111 21 90 6 30 52 282.397,99
Sorocaba 144 28 116 0 80 36 157.345,59
São Bernardo do Campo 107 64 43 1 22 20 49.709,39
São Carlos 5 0 5 0 0 5 10.400,00
São José do Rio Preto 294 227 67 0 14 53 688.287,85
São José dos Campos 74 33 41 1 22 18 285.854,27
São João da Boa Vista 2 0 2 0 0 2 0,00
São Paulo 8.056 5.773 2.283 143 606 1.534 91.585.785,54
São Vicente 165 81 84 2 28 54 247.569,86
Taubaté 25 7 18 0 10 8 5.811,02
Três Lagoas 99 68 31 1 15 15 34.402,42
Tupã 2 0 2 0 0 2 6.000,00
Publicado em 06/11/2019 às 16h22 e atualizado em 04/12/2024 às 17h00