TRF3SPMSJEF

Acessibilidade

alto contraste
Transparência e Prestação de contas
Intranet - Acesso Restrito
Menu
InternetGabinete da ConciliaçãoSEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO14ª Semana Nacional - 2019Estatística por matéria

Estatística por matéria

 TENTATIVAS DE CONCILIAÇÃO
MATÉRIAAudiências designadasAusências / canceladasAudiências realizadasAudiências redesignadas / suspensasSem acordoCom acordoValor (R$)
BUSCA E APREENSÃO 1 1 0 0 0 0 0,00
CARTEIRA COMERCIAL 4.889 3.985 904 71 552 279 3.790.066,96
CONDOMINIO 1 0 1 0 1 0 0,00
CONSIGNAÇÃO 4 3 1 1 0 0 0,00
CORREIOS 5 0 5 0 5 0 0,00
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 2 1 1 0 1 0 0,00
DANO MORAL / DANO MATERIAL 755 75 680 26 146 508 2.184.019,28
DIREITO ADMINISTRATIVO 4 0 4 0 0 4 63,39
DIREITO TRIBUTÁRIO 1 0 1 0 0 1 695,00
EXECUÇÃO DIVERSA 10 3 7 0 6 1 44.984,06
EXECUÇÃO FISCAL 2.187 1.580 607 9 186 412 1.269.817,26
FIES 3 0 3 1 2 0 0,00
INFRAERO 1 0 1 0 1 0 0,00
INSS 3.705 91 3.614 3 185 3.426 768.416,76
PAR (REINTEGRAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE POSSE) 11 5 6 4 2 0 0,00
POUPANÇA - "EXPURGOS" (PLANOS ECONOMICOS) 4.144 2.413 1.731 123 474 1.134 10.010.033,28
REINTEGRAÇÃO DE POSSE 2 0 2 1 1 0 0,00
SEGURO DESEMPREGO 2 0 2 0 1 1 0,00
SERVIDOR PÚBLICO 4 0 4 0 0 4 78.692.882,79
SFH 353 220 133 20 81 32 783.917,09
Publicado em 06/11/2019 às 16h24 e atualizado em 04/12/2024 às 17h00